1 ra divisiòn
Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF
GIMNASIA 15 6 5 0 1 24 3 21
ATLETICO URUGUAY * 15 5 5 0 0 14 3 11
ENGRANAJE * 13 5 4 1 0 16 4 12
SAN JOSE 13 6 4 1 1 12 12 0
ALMAGRO * 10 5 3 1 1 6 3 3
DON BOSCO (1) 9 5 3 0 2 9 5 4
ATLETICO COLONIA ELIA 8 6 2 2 2 9 11 -2
PARQUE SUR (2) * 5 4 1 2 1 8 9 -1
AGRARIO ROCAMORA (1) 4 5 1 1 3 9 14 -5
SPORTING CONCEPCION * 2 5 0 2 3 4 13 -9
RIVADAVIA 1 6 0 1 5 3 15 -12
LANUS 1 6 0 1 5 7 21 -14
MARIA AUXILIADORA (2) * 0 4 0 0 4 1 9 -8
(1) tienen pendiente el partido de la 1ª Fecha
(2) tienen pendiente el partido de la 5ª Fecha
* ya han quedado libre
3º División
Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF
GIMNASIA 12 6 4 0 2 18 8 10
PARQUE SUR (2) * 10 4 3 1 0 11 6 5
ATLETICO COLONIA ELIA 10 6 3 1 2 12 15 -3
DON BOSCO (1) 9 5 2 3 0 9 7 2
SAN JOSE 9 6 2 3 1 9 10 -1
ALMAGRO * 8 5 2 2 1 14 6 8
ATLETICO URUGUAY * 8 5 2 2 1 12 8 4
ENGRANAJE * 8 5 2 2 1 10 8 2
RIVADAVIA 5 6 1 2 3 6 10 -4
AGRARIO ROCAMORA (1) 4 4 1 1 2 5 7 -2
MARIA AUXILIADORA (2) * 3 4 0 3 1 5 7 -2
SPORTING CONCEPCION * 1 5 0 1 4 5 14 -9
LANUS 1 5 0 1 4 4 14 -10
(1) tienen pendiente el partido de la 1ª Fecha
(2) tienen pendiente el partido de la 5ª Fecha
* ya han quedado libre
4º División
Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF
GIMNASIA 10 5 3 1 1 21 5 16
ATLETICO URUGUAY 10 4 3 1 0 9 2 7
MARIA AUXILIADORA (2) 9 3 3 0 0 8 0 8
PARQUE SUR (2) 9 3 3 0 0 6 0 6
ALMAGRO 5 3 1 2 0 4 3 1
RIVADAVIA 4 5 1 1 3 3 8 -5
ENGRANAJE 2 4 0 2 2 0 3 -3
AGRARIO ROCAMORA (1) 1 3 0 1 2 2 8 -6
DON BOSCO (1) 0 2 0 0 2 0 6 -6
ATLETICO COLONIA ELIA 0 3 0 0 3 0 18 -18
(1) tienen pendiente el partido de la 1ª Fecha
(2) tienen pendiente el partido de la 5ª Fecha
martes, 24 de mayo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario